Avatar do usuário logado
Usuário

Conheça os 50 nomes e sobrenomes mais populares do estado de SP

Ranking disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é baseado no Censo de 2022; confira a lista completa

Por Tomás Novaes 23 nov 2025, 16h35 | Atualizado em 5 jun 2026, 23h56
IBGE abre vagas temporárias para censo 2021
Confira a lista de nomes mais populares de São Paulo (Divulgação/Veja SP)
Continua após publicidade
Conheça os 50 nomes e sobrenomes mais populares do estado de SP Priorizar nos meus resultados Google

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no último dia 4 a lista de nomes e sobrenomes mais populares do Brasil, baseada no Censo de 2022.

 No site disponibilizado pelo IBGE, é possível filtrar até pelo município, além de consultar a evolução da popularidade dos nomes ao longo dos anos.

No caso do estado de São Paulo, os nomes próprios campeões de registros são Maria e José, assim como no ranking nacional. E o sobrenome mais registrado é Silva, tatmbém a nível estadual e nacional.

Os 50 nomes mais populares do estado de SP

  1. Maria – 4,80% (2.131.207 pessoas)
  2. José – 2,10% (930.906 pessoas)
  3. Ana – 1,77% (787.671 pessoas)
  4. João – 1,44% (641.229 pessoas)
  5. Antônio – 0,89% (395.668 pessoas)
  6. Pedro – 0,78% (344.743 pessoas)
  7. Lucas – 0,74% (330.796 pessoas)
  8. Gabriel – 0,72% (319.734 pessoas)
  9. Luiz – 0,69% (305.300 pessoas)
  10. Carlos – 0,69% (304.541 pessoas)
  11. Paulo – 0,67% (298.582 pessoas)
  12. Rafael – 0,55% (243.742 pessoas)
  13. Marcos – 0,54% (240.004 pessoas)
  14. Guilherme – 0,47% (207.024 pessoas)
  15. Felipe – 0,46% (202.222 pessoas)
  16. Luis – 0,45% (199.648 pessoas)
  17. Gustavo – 0,44% (196.832 pessoas)
  18. Miguel – 0,42% (188.256 pessoas)
  19. Davi – 0,42% (187.055 pessoas)
  20. Matheus – 0,42% (186.177 pessoas)
  21. Marcelo – 0,40% (179.619 pessoas)
  22. Bruno – 0,40% (177.453 pessoas)
  23. Daniel – 0,40% (176.714 pessoas)
  24. Júlia – 0,39% (175.196 pessoas)
  25. Eduardo – 0,38% (170.601 pessoas)
  26. Francisco – 0,38% (167.166 pessoas)
  27. Rodrigo – 0,36% (159.093 pessoas)
  28. Leonardo – 0,35% (154.663 pessoas)
  29. Beatriz – 0,34% (148.872 pessoas)
  30. Juliana – 0,33% (148.428 pessoas)
  31. André – 0,33% (146.895 pessoas)
  32. Márcia – 0,32% (141.914 pessoas)
  33. Fernando – 0,32% (141.803 pessoas)
  34. Adriana – 0,32% (141.319 pessoas)
  35. Fábio – 0,31% (138.009 pessoas)
  36. Fernanda – 0,31% (137.210 pessoas)
  37. Patrícia – 0,30% (131.650 pessoas)
  38. Arthur – 0,30% (131.112 pessoas)
  39. Letícia – 0,29% (130.927 pessoas)
  40. Ricardo – 0,29% (130.406 pessoas)
  41. Gabriela – 0,28% (125.929 pessoas)
  42. Vinícius – 0,28% (125.783 pessoas)
  43. Mariana – 0,28% (125.640 pessoas)
  44. Vitor – 0,28% (125.098 pessoas)
  45. Thiago – 0,28% (124.227 pessoas)
  46. Aline – 0,28% (123.708 pessoas)
  47. Bruna – 0,28% (123.628 pessoas)
  48. Alice – 0,28% (123.606 pessoas)
  49. Camila – 0,28% (122.217 pessoas)
  50. Sandra – 0,27% (120.995 pessoas)
Continua após a publicidade

Os 50 sobrenomes mais populares do estado de SP

  1. Silva – 13,35% (5.928.587 pessoas)
  2. Santos – 8,95% (3.974.662 pessoas)
  3. Oliveira – 5,41% (2.400.964 pessoas)
  4. Souza – 4,20% (1.863.078 pessoas)
  5. Pereira – 2,82% (1.253.492 pessoas)
  6. Ferreira – 2,57% (1.140.713 pessoas)
  7. Alves – 2,46% (1.092.561 pessoas)
  8. Rodrigues – 2,41% (1.070.933 pessoas)
  9. Lima – 2,37% (1.050.907 pessoas)
  10. Costa – 1,60% (710.812 pessoas)
  11. Gomes – 1,53% (680.746 pessoas)
  12. Almeida – 1,44% (638.597 pessoas)
  13. Ribeiro – 1,39% (618.403 pessoas)
  14. Nascimento – 1,25% (553.220 pessoas)
  15. Araujo – 1,19% (526.934 pessoas)
  16. Martins – 1,17% (520.047 pessoas)
  17. Barbosa – 1,15% (509.863 pessoas)
  18. Carvalho – 1,09% (482.336 pessoas)
  19. Jesus – 1,06% (470.052 pessoas)
  20. Sousa – 1,05% (465.541 pessoas)
  21. Lopes – 1,03% (458.975 pessoas)
  22. Soares – 1,00% (442.331 pessoas)
  23. Gonçalves – 0,95% (422.443 pessoas)
  24. Dias – 0,94% (415.427 pessoas)
  25. Vieira – 0,91% (402.838 pessoas)
  26. Fernandes – 0,88% (392.105 pessoas)
  27. Aparecida – 0,85% (376.923 pessoas)
  28. Rocha – 0,82% (366.137 pessoas)
  29. Santana – 0,78% (347.321 pessoas)
  30. Andrade – 0,75% (334.763 pessoas)
  31. Batista – 0,73% (322.318 pessoas)
  32. Moreira – 0,68% (302.423 pessoas)
  33. Moraes – 0,67% (295.907 pessoas)
  34. Cardoso – 0,63% (280.340 pessoas)
  35. Ramos – 0,62% (276.792 pessoas)
  36. Marques – 0,62% (273.193 pessoas)
  37. Cruz – 0,61% (272.128 pessoas)
  38. Junior – 0,61% (269.797 pessoas)
  39. Nunes – 0,60% (267.094 pessoas)
  40. Freitas – 0,58% (256.755 pessoas)
  41. Reis – 0,57% (253.033 pessoas)
  42. Melo – 0,56% (249.085 pessoas)
  43. Mendes – 0,54% (237.817 pessoas)
  44. Campos – 0,49% (218.206 pessoas)
  45. Rosa – 0,48% (214.843 pessoas)
  46. Paula – 0,47% (210.827 pessoas)
  47. Machado – 0,47% (207.772 pessoas)
  48. Teixeira – 0,47% (207.761 pessoas)
  49. Maria – 0,45% (199.234 pessoas)
  50. Garcia – 0,45% (199.210 pessoas)

*Com informações da Agência SP

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

Revista em Casa + Digital Premium
Impressa + Digital
Revista em Casa + Digital Premium

Informação de qualidade e confiável, a apenas um clique.
Assinando Veja você recebe semanalmente Veja Rio* e tem acesso ilimitado ao site e às edições digitais nos aplicativos de Veja, Veja SP, Veja Rio, Veja Saúde, Claudia, Superinteressante, Quatro Rodas, Você SA e Você RH.
*Assinantes da cidade do RJ

A partir de R$ 39,99/mês