A publicitária Renata Sant’Ana tomou um susto ao comprar o material escolar dos filhos, Marina, de 11 anos, e Davi, de 9. A fim de deixar a mochila da dupla preparada para o início das aulas, desembolsou 2 200 reais em uma loja perto de sua casa.
A lista solicitada pela escola Nossa Senhora das Graças, no Itaim Bibi, chega a ter três dezenas de itens para cada criança, de lápis e livros didáticos a jaleco para aulas no laboratório de ciências. “Grande parte dos produtos precisa ser reposta todo ano”, reclama Renata. Ela decidiu fazer uma pesquisa de preços para um artigo específico: uma escaleta, instrumento de teclado e sopro, a ser usada nas lições de música. Encontrou valores de até 400 reais, e acabou arrematando a peça por 175 reais, pela internet.
+ Os materiais escolares mais desejados pelas crianças
É preciso mesmo ficar de olho nas peças do cardápio estudantil, incluindo aquelas que, em tese, pesariam menos no bolso. De caneta em caneta, de borracha em borracha, a economia pode ser grande, conforme mostra a pesquisa nas próximas páginas.
VEJA SÃO PAULO foi às ruas com uma lista de trinta itens básicos, elaborada a partir do cruzamento dos pedidos de seis escolas da capital (Bandeirantes, Mackenzie, Marista Arquidiocesano, Rio Branco, Vértice e Móbile), que vão de apontadores a pen drives. Dos 25 estabelecimentos visitados anonimamente, entre sexta-feira (8) e quarta-feira (13), em todas as regiões da cidade, entraram apenas os vinte que tinham, aproximadamente, metade dos itens.
+ As Boas Compras: materiais escolares criativos
O levantamento não deixa dúvidas: comparar vale muito a pena. As variações vão de 63,18% a 207,69%. E nem sempre é preciso vencer distâncias enormes. Um dicionário Aurélio Míni, que sai a 49,80 reais na Misaspel, em Pinheiros, custa 32,90 na Lepok, no Itaim Bibi, a 3,5 quilômetros dali. As grandes discrepâncias porcentuais estão nas aquisições básicas. “As lojas sabem que o consumidor compara o preço dos artigos mais valiosos, então diminuem a margem de lucro nesses itens e compensam com maiores ganhos nos mais baratos, nos quais faturam muito, por serem vendidos em grande volume”, explica Ana Paula Tozzi, presidente da consultoria de varejo GS-AGR.
■ 63,18% Foi a menor variação entre os produtos: pen drive Cruzer Blade Sandisk de 8 GB, vendido de 23,90 a 39 reais
■ 156,88%: Diferença do item mais caro: dicionário Aurélio Míni, vendido de 26,90 a 69,10 reais
■ 207,69%: Maior discrepância entre os artigos: régua Acrimet de 30 centímetros, de 1,30 a 4,00 reais
O TESTE DA PRANCHETA
Os valores (em reais) são referentes às datas de nossas consultas, realizadas entre sexta-feira (8) e quarta-feira (13)
Apontador básico com depósito Faber-Castell |
Bloco para fichário Tilibra (96 folhas) | Borracha Blister TK Plast Faber-Castell avulsa | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | 3,80 | 3,80 | – |
BUTTERFLY | – | – | 2,60 |
CRAYON | 5,00 | – | 3,00 |
ESTRELA MAGAZINE | 3,50 | – | 1,99 |
JB | 3,90 | 5,50 | 1,90 |
KALUNGA | 4,80 | – | – |
LAPAPEL | 3,50 | 5,00 | 1,90 |
LEPOK | 4,60 | 4,40 | – |
MAGIC BOOK | 4,90 | 8,90 | 2,90 |
MISASPEL | 3,50 | 5,80 | 2,00 |
MIX MAX | 5,30 | 11,40 | 3,50 |
PAPELARIA DO TIO | 4,80 | 6,80 | 2,80 |
PAPELARIA REAL | – | – | – |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | 4,50 | 6,90 | 2,90 |
PAPEL MAGIA | 5,00 | – | – |
PAPER FACE | 4,50 | 6,00 | 2,40 |
PEIXINHO DOURADO | 3,90 | 5,90 | 2,50 |
ROYAL BOOK | 5,50 | – | 3,00 |
RUBY | 4,30 | 8,00 | 2,70 |
VIP | 7,00 | 9,00 | 3,90 |
.
Borracha Mercur Prima avulsa | Caderno Brochura Tilibra Mais Capa Dura 1/4 (96 folhas) | Caneta Bic Cristal Ponta Média 1 milímetro azul ou preta | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | – | 2,60 | |
PAPELARIA BUTTERFLY | 0,70 | 4,40 | 1,00 |
CRAYON | 0,50 | – | 1,50 |
ESTRELA MAGAZINE | 0,60 | 2,50 | 0,80 |
JB PAPELARIA | 0,60 | 2,50 | 0,90 |
KALUNGA | – | – | – |
LAPAPEL | – | 3,30 | 0,80 |
LEPOK | – | 3,10 | 1,20 |
MAGIC B00K | NÃO | 4,90 | 1,50 |
MISASPEL | 0,70 | 3,35 | 0,90 |
MIX MAX | 1,30 | 7,10 | 1,60 |
PAPELARIA DO TIO | 1,00 | 4,40 | 1,20 |
PAPELARIA REAL | – | 4,89 | 1,30 |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | 1,50 | 4,90 | 0,85 |
PAPEL MAGIA | – | – | – |
PAPER FACE | 1,00 | 4,20 | 1,00 |
PEIXINHO DOURADO | 1,20 | 3,90 | 1,00 |
ROYAL BOOK | – | – | 1,50 |
PAPELARIA RUBY | 1,00 | 3,80 | 1,20 |
VIP PAPELARIA | 1,00 | 6,40 | 1,70 |
Entre as campeãs do levantamento, há provavelmente uma perto de todo paulistano. A rede Kalunga, com 43 unidades na metrópole, ficou em quinto lugar, com três dos itens mais baratos (foi desfavorecida na lista por não ter quinze dos trinta produtos, já que, em muitas categorias, privilegia marcas próprias). Das bem colocadas, porém, é a que oferece o melhor serviço: possui espaços amplos e estacionamento.
Em quarto lugar, está a JB, na Penha, na Zona Leste: a melhor em cinco categorias. Em terceiro, vem o agigantado Armarinhos Fernando, templo do comércio popular presente em oito bairros. Ir até o local, que se saiu bem na consulta apesar de ter apenas metade das mercadorias, requer muita disposição.
Os corredores, apertados, costumam estar abarrotados de clientes de São Paulo e de outros estados, em busca da infinitude de eletrodomésticos, roupas, utilidades domésticas, suprimentos de artesanato e outras pechinchas. Logo acima no ranking está a Lapapel, na Zona Oeste, com oito categorias.
Caneta Faber-Castell Trilux avulsa | Caneta hidrográfica Faber-Castell ponta vai e vem (12 cores) | Caneta hidrográfica point 88/46 Stabilo preta | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | – | 17,90 | – |
PAPELARIA BUTTERFLY | 1,10 | 24,50 | 5,90 |
CRAYON | 1,50 | 28,00 | 6,50 |
ESTRELA MAGAZINE | 0,90 | 15,90 | 4,50 |
JB PAPELARIA | – | – | 5,90 |
KALUNGA | – | 13,60 | 6,80 |
LAPAPEL | 0,90 | 18,70 | 4,40 |
LEPOK | – | 15,99 | 4,50 |
MAGIC B00K | 1,50 | 24,90 | 6,50 |
MISASPEL | 0,95 | 20,20 | 6,35 |
MIX MAX | 1,60 | 29,90 | 8,15 |
PAPELARIA DO TIO | 1,20 | 25,50 | 6,50 |
PAPELARIA REAL | 1,33 | 24,48 | 6,12 |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | – | – | 6,50 |
PAPEL MAGIA | – | 24,00 | 9,50 |
PAPER FACE | 1,20 | 25,00 | 5,90 |
PEIXINHO DOURADO | 1,00 | 21,00 | 5,90 |
ROYAL BOOK | 1,50 | 30,50 | 9,00 |
PAPELARIA RUBY | 1,00 | – | 6,00 |
VIP PAPELARIA | – | – | 9,00 |
.
Cola branca líquida Tenaz (35 gramas) | Cola em bastão Pritt (40 gramas) | Compasso Maped Study Estojo 2 peças 119450 | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | 1,99 | 9,30 | 7,50 |
PAPELARIA BUTTERFLY | 3,30 | 14,80 | 9,80 |
CRAYON | 3,00 | 14,00 | 12,00 |
ESTRELA MAGAZINE | 2,20 | 8,90 | – |
JB PAPELARIA | 2,50 | 8,40 | 12,90 |
KALUNGA | 1,99 | 10,40 | 5,90 |
LAPAPEL | 2,50 | 10,00 | – |
LEPOK | 2,39 | 10,40 | 7,29 |
MAGIC B00K | 3,50 | 14,50 | 13,50 |
MISASPEL | 2,85 | 11,75 | – |
MIX MAX | 4,40 | 18,50 | 11,50 |
PAPELARIA DO TIO | 3,20 | 15,90 | 12,50 |
PAPELARIA REAL | 2,91 | 11,28 | 9,90 |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | 2,20 | 10,40 | – |
PAPEL MAGIA | 2,90 | NÃO | – |
PAPER FACE | 2,90 | 12,90 | 11,50 |
PEIXINHO DOURADO | 2,90 | 11,90 | 10,90 |
ROYAL BOOK | 4,00 | 16,50 | 16,00 |
PAPELARIA RUBY | 3,50 | 13,70 | 9,50 |
VIP PAPELARIA | 5,00 | 17,00 | não |
A Estrela Magazine, vencedora da pesquisa (o menor valor de etiqueta em onze categorias), fica distante de boa parte dos moradores da capital: em São Mateus, nos arredores do Parque do Carmo. Pelo tamanho do estabelecimento, variedade e bons preços, atrai clientes de diversas localidades da Zona Leste e do ABC.
Tem três décadas de existência e pertence ao empresário Fábio Akira Fugisawa, 43, dono de outras grandes lojas na região, como a Tateno, de doces e artigos para festa. “Nesta época, dobramos o número de funcionários, que chega a setenta, e usamos os espaços de brinquedos e perfumaria para expandir o estoque de material escolar”, explica a gerente, Elaine Afonso.
As cotações mais baixas, diz a funcionária, são fruto de “boas negociações com fornecedores”. Na visita da reportagem de VEJA SÃO PAULO, o atendimento mostrou-se atencioso. Há balcão específico para quem está apenas fazendo orçamento.
Corretivo líquido água Ecolutions BIC (18 mililitros) | Dicionário Aurélio Mini 8ª edição de 2010 (960 páginas) | Dicionário Escolar Michaelis Língua Portuguesa – Nova Ortografia + CD-ROM: 1ª edição, 2008. 992 páginas | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | 3,30 | 26,90 | 22,90 |
PAPELARIA BUTTERFLY | – | 46,50 | 39,50 |
CRAYON | – | – | – |
ESTRELA MAGAZINE | 2,50 | 29,90 | 34,90 |
JB PAPELARIA | – | 54,90 | 45,00 |
KALUNGA | 3,20 | – | 32,40 |
LAPAPEL | 2,20 | – | 33,00 |
LEPOK | 1,99 | 32,90 | 24,99 |
MAGIC B00K | – | – | 39,00 |
MISASPEL | 2,55 | 49,80 | – |
MIX MAX | – | – | – |
PAPELARIA DO TIO | 3,30 | – | – |
PAPELARIA REAL | – | 49,00 | 45,00 |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | – | – | – |
PAPEL MAGIA | – | – | – |
PAPER FACE | 3,00 | 44,90 | 34,90 |
PEIXINHO DOURADO | 2,80 | 54,80 | 45,00 |
ROYAL BOOK | – | 69,10 | – |
PAPELARIA RUBY | 3,00 | 37,50 | 32,00 |
VIP PAPELARIA | 5,60 | 49,50 | – |
.
Grafite Pentel Hi-Polymer Super 0.7 milímetros | Lápis de cor aquarelável Faber-Castell (12 cores) | Lápis grafite HB N° 2 Bic Evolution com borracha | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | – | 16,90 | – |
PAPELARIA BUTTERFLY | 3,80 | – | – |
CRAYON | 4,50 | 23,50 | 1,50 |
ESTRELA MAGAZINE | 2,50 | 16,90 | – |
JB PAPELARIA | 4,50 | 22,50 | 0,79 |
KALUNGA | – | 16,70 | – |
LAPAPEL | 2,50 | 19,00 | 0,90 |
LEPOK | 3,30 | 15,80 | – |
MAGIC B00K | 5,00 | 25,90 | 1,50 |
MISASPEL | 3,45 | 20,80 | 1,10 |
MIX MAX | – | 31,60 | 1,60 |
PAPELARIA DO TIO | 4,50 | 28,00 | 1,00 |
PAPELARIA REAL | 4,77 | 25,01 | – |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | 3,50 | 22,90 | – |
PAPEL MAGIA | 4,90 | 19,90 | – |
PAPER FACE | 4,50 | 24,50 | 1,20 |
PEIXINHO DOURADO | 3,90 | 21,90 | 0,90 |
ROYAL BOOK | – | 32,00 | 1,50 |
PAPELARIA RUBY | 4,50 | 22,50 | 0,90 |
VIP PAPELARIA | 5,40 | 28,30 | – |
Na outra ponta do levantamento, a Royal Book, no Real Parque, com sete dos maiores preços, ofereceu o melhor serviço, com ar-condicionado, vendedores atenciosos, um café que vende salgados e doces (nem sempre aberto) e um portfólio descolado que vai muito além do básico. “Temos produtos mais bonitos e diferenciados se comparados aos de lojas de varejo comuns”, pondera a proprietária Miriam Mendes.
No topo da lista dos careiros está a VIP, que propicia comodidade extra para o cliente: fica dentro de shopping (no caso, o Ibirapuera). “Arcamos com os custos de estar num centro comercial como esse e de contar com vendedores bem treinados. Além disso, grandes papelarias têm a vantagem de negociar maiores quantidades”, diz o diretor, Marcio Hinojosa.
Lapiseira Pentel 0.7 milímetros | Papel sulfite branco A4 Chamex 500 folhas | Pasta catálogo ofício 4 Colchetes com 50 envelopes ACP | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | – | 13,90 | 7,30 |
PAPELARIA BUTTERFLY | 21,80 | – | 12,80 |
CRAYON | 35,00 | 20,00 | – |
ESTRELA MAGAZINE | 23,90 | – | 6,50 |
JB PAPELARIA | 27,90 | – | 12,90 |
KALUNGA | 27,20 | 15,90 | – |
LAPAPEL | 18,60 | 14,90 | – |
LEPOK | 27,20 | 15,90 | – |
MAGIC B00K | 32,50 | – | – |
MISASPEL | 28,35 | – | 10,85 |
MIX MAX | – | – | – |
PAPELARIA DO TIO | 31,00 | – | – |
PAPELARIA REAL | 32,94 | – | 12,15 |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | 31,90 | 16,90 | – |
PAPEL MAGIA | 34,00 | – | – |
PAPER FACE | 27,50 | 15,90 | 17,30 |
PEIXINHO DOURADO | 31,90 | – | – |
ROYAL BOOK | 41,00 | 26,00 | – |
PAPELARIA RUBY | 31,00 | – | 10,00 |
VIP PAPELARIA | 37,20 | 19,20 | 18,80 |
.
Pen Drive Cruzer Blade Sandisk 8 GB |
Pen Drive Cruzer Blade Sandisk 16 GB |
Régua transparente Acrimet 15 centímetros | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | – | 33,90 | – |
PAPELARIA BUTTERFLY | – | – | – |
CRAYON | – | – | 1,60 |
ESTRELA MAGAZINE | – | – | 0,90 |
JB PAPELARIA | 23,90 | 38,90 | 1,30 |
KALUNGA | 31,90 | 53,90 | – |
LAPAPEL | 24,90 | 49,50 | 1,40 |
LEPOK | – | – | 1,50 |
MAGIC B00K | – | – | 1,90 |
MISASPEL | 25,25 | 43,55 | 1,75 |
MIX MAX | – | 41,90 | 2,50 |
PAPELARIA DO TIO | 32,00 | 49,80 | 2,40 |
PAPELARIA REAL | 24,57 | 35,38 | 1,38 |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | – | – | 1,90 |
PAPEL MAGIA | 39,00 | 59,00 | – |
PAPER FACE | 25,90 | 39,90 | 1,50 |
PEIXINHO DOURADO | 34,90 | 44,90 | 2,20 |
ROYAL BOOK | – | – | 2,50 |
PAPELARIA RUBY | – | – | 1,60 |
VIP PAPELARIA | – | – | 2,50 |
De acordo com levantamento produzido pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getulio Vargas, os preços dos insumos escolares (com exceção dos livros didáticos) tiveram alta de 7,32% no ano passado em comparação com 2014. Embora tenha ficado abaixo da inflação acumulada no período (10,24%), a variação pode pesar no orçamento. “O início do ano concentra muitas contas significativas, como IPTU e IPVA”, observa André Braz, coordenador do instituto.
Colocar essa despesa na ponta do lápis passou a ser prioridade em tempos de crise. A pedagoga Gabriela Guitian desistiu de matricular a filha de 5 anos em outro colégio na Zona Oeste quando percebeu que, na nova instituição, precisaria arcar com itens que na atual estão incluídos na mensalidade. “Gastaria cerca de 400 reais extras”, justifica.
Régua transparente Acrimet 30 centímetros | Tesoura Mundial ponto vermelho padrão | Tinta guache Acrilex com 15 mililitros (6 cores) | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | – | – | 2,20 |
PAPELARIA BUTTERFLY | – | 5,50 | 4,90 |
CRAYON | 2,50 | 5,50 | 3,60 |
ESTRELA MAGAZINE | 1,30 | 4,90 | 2,50 |
JB PAPELARIA | 1,40 | – | 3,50 |
KALUNGA | 1,90 | 5,40 | – |
LAPAPEL | 1,70 | 5,30 | 2,40 |
LEPOK | 1,90 | 5,40 | 2,49 |
MAGIC B00K | 2,50 | 6,50 | 4,00 |
MISASPEL | 2,30 | 8,75 | 3,05 |
MIX MAX | 3,25 | 8,40 | 5,15 |
PAPELARIA DO TIO | 3,00 | 11,50 | – |
PAPELARIA REAL | 1,60 | 8,64 | – |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | 2,50 | 10,90 | 3,50 |
PAPEL MAGIA | 3,00 | – | – |
PAPER FACE | 1,80 | – | 4,20 |
PEIXINHO DOURADO | 2,90 | 6,90 | 3,50 |
ROYAL BOOK | 3,50 | 7,00 | – |
PAPELARIA RUBY | 2,50 | – | 3,50 |
VIP PAPELARIA | 4,00 | 11,90 | – |
.
Tinta guache Faber-Castell com 15 mililitros (6 cores) | Transferidor transparente Acrimet 180 graus | Transferidor transparente Acrimet 360 graus | |
---|---|---|---|
ARMARINHOS FERNANDO | – | – | – |
PAPELARIA BUTTERFLY | 6,40 | 4,70 | 3,90 |
CRAYON | 6,00 | 4,00 | 4,50 |
ESTRELA MAGAZINE | 4,50 | 1,99 | 2,50 |
JB PAPELARIA | – | 2,50 | 3,20 |
KALUNGA | – | – | – |
LAPAPEL | 4,00 | 2,30 | 3,50 |
LEPOK | – | 2,70 | 3,20 |
MAGIC B00K | – | 3,90 | 4,50 |
MISASPEL | não | 3,25 | 4,15 |
MIX MAX | – | 4,95 | 6,20 |
PAPELARIA DO TIO | 6,20 | 4,50 | 5,50 |
PAPELARIA REAL | – | 2,56 | 2,70 |
PAPELARIA UNIVERSITÁRIA | 5,90 | 3,50 | 4,50 |
PAPEL MAGIA | 5,90 | 3,00 | 4,00 |
PAPER FACE | 6,00 | 2,80 | 3,60 |
PEIXINHO DOURADO | – | 3,50 | 4,50 |
ROYAL BOOK | 5,00 | 4,50 | 5,50 |
PAPELARIA RUBY | – | 2,80 | 3,50 |
VIP PAPELARIA | 8,80 | 4,50 | 6,00 |
ENDEREÇOS PESQUISADOS:
■ Armarinhos Fernando. Rua 25 de Março, 864, centro, ☎ 3228-0400. ■ Butterfly. Rua Jumana, 315, Mooca, ☎ 2372-0878. ■ Crayon. Avenida Nova Cantareira, 4543, Tucuruvi, ☎ 2996-6211. ■ Estrela Magazine. Avenida Mateo Bei, 2409, São Mateus, ☎ 2919-7351. ■ JB. Avenida Amador Bueno da Veiga, 1038, Penha, ☎ 3628-1397. ■ Kalunga. Rua Voluntários da Pátria, 1483, Santana, ☎ 3346-9966. ■ Lapapel. Rua Ulpiano, 22, Lapa, ☎ 3872-4577. ■ Lepok. Rua Itapura, 1053, Tatuapé, ☎ 2095-7400. ■ Magic Book. Rua Sócrates, 594, Vila Sofia, ☎ 5687-8702. ■ Misaspel. Rua Fernão Dias, 477, Pinheiros, ☎ 3037-2900. ■ Mix Max. Shopping Jardim Sul, ☎ 3742-6294. ■ Papelaria do Tio. Rua Isabel de Castela, 144, Vila Madalena, ☎ 3032-1575. ■ Papelaria Universitária. Rua Humberto I, 1012, Vila Mariana, ☎ 5080-5800. ■ Papel Magia. Shopping Center Norte, ☎ 2252-2424. ■ Paper Face. Rua Maria Cândida, 292, Vila Guilherme, ☎ 2252-4145. ■ Peixinho Dourado. Rua Afonso Braz, 629, Vila Nova Conceição, ☎ 3589-3312. ■ Real. Rua Doutor Jesuíno Maciel, 951, Campo Belo, ☎ 5543-2088. ■ Royal Book. Rua Barão de Campos Gerais, 348, Real Parque, ☎ 3759-0333. ■ Ruby. Avenida Guapira, 1851, Jaçanã, ☎ 2949-5653. ■ VIP. Shopping Ibirapuera, ☎ 5535-5034.